薬価収載2019年11月13日
2019年11月13日、中央社会保険医療協議会 総会(第432回) にて以下の医薬品が新薬として承認されます。新薬14成分33品目です。薬価収載予定は19日の見通しです。
銘柄名 | 算定薬価 | 薬効分類 |
エクフィナ錠50mg | 963.90円 | 抗パーキンソン剤 |
トリンテリックス錠10mg | 168.90円 | 精神神経用剤(うつ病・うつ状態用薬) |
トリンテリックス錠20mg | 253.40円 | 精神神経用剤(うつ病・うつ状態用薬) |
コララン錠2.5mg | 82.90円 | その他の循環器官用薬 |
コララン錠 5mg | 145.40円 | その他の循環器官用薬 |
コララン錠7.5mg | 201.90円 | その他の循環器官用薬 |
エベレンゾ錠20mg | 387.40円 | 他に分類されない代謝性医薬品(透析施行中の腎性貧血用薬) |
エベレンゾ錠50mg | 819.20円 | 他に分類されない代謝性医薬品(透析施行中の腎性貧血用薬) |
エベレンゾ錠100mg | 1,443.50円 | 他に分類されない代謝性医薬品(透析施行中の腎性貧血用薬) |
ベネクレクスタ錠10mg | 874.60円 | その他の腫瘍用薬 |
ベネクレクスタ錠50mg | 3,964.50円 | その他の腫瘍用薬 |
ベネクレクスタ錠100mg | 7,601.10円 | その他の腫瘍用薬 |
ラスビック錠75mg | 361.40円 | 合成抗菌剤 |
フィアスプ注 フレックスタッチ | 1,918円 | インスリン療法が適応となる糖尿病用薬 |
フィアスプ注 ペンフィル | 1,338円 | インスリン療法が適応となる糖尿病用薬 |
フィアスプ注 100単位/mL | 334円 | インスリン療法が適応となる糖尿病用薬 |
ブリニューラ脳室内注射液150mg | 1,327,645円 | 酵素製剤(セロイドリポフスチン症2型用薬) |
クリースビータ皮下注10mg | 304,818円 | FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症用薬 |
クリースビータ皮下注20mg | 608,282円 | FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症用薬 |
クリースビータ皮下注30mg | 911,812円 | FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症用薬 |
ポートラーザ点滴静注液800mg | 238,706円 | 切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌用薬 |
イスパロクト静注用500 | 67,436円 | 血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制用薬 |
イスパロクト静注用1000 | 124,632円 | 血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制用薬 |
イスパロクト静注用1500 | 178,510円 | 血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制用薬 |
イスパロクト静注用2000 | 230,339円 | 血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制用薬 |
イスパロクト静注用3000 | 329,913円 | 血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制用薬 |
ハルロピテープ8mg | 404.90円 | 抗パーキンソン剤 |
ハルロピテープ16mg | 623.00円 | 抗パーキンソン剤 |
ハルロピテープ24mg | 801.50円 | 抗パーキンソン剤 |
ハルロピテープ32mg | 958.40円 | 抗パーキンソン剤 |
ハルロピテープ40mg | 1,101.00円 | 抗パーキンソン剤 |
アイベータ配合点眼液 | 456.00円 | 緑内障、高眼圧症用薬 |
リティンパ耳科用250µgセット | 32,691.30円 | 耳鼻科用剤(鼓膜穿孔用薬) |
2019年11月13日新薬14成分薬価収載リスト