レバミピド・ポビドンヨードガーグルが後発医薬品の数量シェア(後発率の計算)から除外(2022/3/16)
2022年4月1日以降の薬価が公開されましたが、その中で先発医薬品と後発医薬品の薬価が同じであるために、後発医薬品の数量シェア(後発率の計算式)から除外される品目がいくつかあります。調剤薬局で使用する医薬品(内服薬・外用薬)について区分が変更となる医薬品を調べてみました。

tab5

kouhatu-share-1
レバミピド錠100mg・カルベジロール錠1.25mg・バルプロ酸ナトリウム200mg錠などは先発と後発で薬価が同じとなるため後発医薬品数量シェアの計算式から除外されます。調剤薬局の中ではレバミピドの使用数量が多い店舗もあるかもしれないので、後発率への影響があるかもしれません。
以下に該当品目を記します。
| 品名 | 2022/3/31 先発後発区分 | 2022/4/1 先発後発区分 | 経過措置による使用期限 |
| アーチスト錠1.25mg | 2 | ☆ | |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 | 3 | ★ | R5.3.31まで |
| ヴォリブリス錠2.5mg | 1 | 2 | |
| エポセリン坐剤125 | 1 | ||
| エポセリン坐剤250 | 1 | ||
| カルベジロール1.25mg錠 | 3 | ★ | |
| クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 3 | ★ | |
| ケアラム錠25mg | 1 | 2 | |
| シアリス錠10mg | 1 | ||
| シアリス錠20mg | 1 | ||
| シアリス錠5mg | 1 | ||
| チガソンカプセル10 | 1 | ||
| チガソンカプセル25 | 1 | ||
| デパケン錠200mg | 2 | ☆ | |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 1 | ||
| ハリゾン錠100mg | 3 | R5.3.31まで | |
| バルプロ酸ナトリウム200mg錠 | 3 | ★ | |
| バンコマイシン塩酸塩500mg散 | 3 | ||
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「タイヨー」 | 3 | ||
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 | 3 | ||
| フロリードDクリーム1% | 2 | 1 | |
| ポビドンヨード7%含嗽液 | 3 | ||
| ポビドンヨードガーグル7%「メタル」 | 3 | ||
| ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 | 3 | ||
| ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」 | 3 | ||
| ポビドンヨードガーグル液7%「東海」 | 3 | ||
| ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 | 3 | ||
| ポピヨドンガーグル7% | 3 | ||
| ムコスタ錠100mg | 2 | ☆ | |
| メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 | 3 | ★ | |
| ユナシン錠375mg | 1 | ||
| レトロビルカプセル100mg | 1 | ||
| レバミピド100mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ | |
| レバミピド100mg錠 | 3 | ★ | |
| 塩酸バンコマイシン散0.5g(OK) | 2 |

