2024年4月1日以降の薬価改定告示。新旧薬価比較表(エクセルデータ)
2024年4月1日以降の薬価が開示されました。
新旧薬価比較表をエクセルシートで作成しました。
必要な方は以下よりdownloadしてください
データ作成に関して、薬価収載が一般名記載となった医薬品に関しては新旧で薬品名が異なるため、旧薬価は空欄としてデータを作成していることをご了承ください。
エクセルファイルをご希望の際は、以下よりダウンロードしてご使用ください。(ダウンロードの際のブラウザはChromを推奨いたします)
2024年4月薬価改定(新旧薬価比較)
2023年4月1日以降の薬価改定告示。新旧薬価比較表(エクセルデータ)
2023年4月1日以降の薬価が開示されました。
13073品目中、薬価が値上がり品目は1200品目ほどあり、薬価が値下がり7600品目ほどでした。
エクセルの関数を用いて、2022年、2023年薬価の比較表を作成しました。
データ作成に関して、薬価収載が一般名記載となった医薬品に関しては新旧で薬品名が異なるため、旧薬価は空欄としてデータを作成していることをご了承ください。
エクセルファイルをご希望の際は、以下よりダウンロードしてご使用ください。(ダウンロードの際のブラウザはChromを推奨いたします)
尚、不採算品再算定等を理由に薬価が上昇する品目がいくつかあるのですが、薬価が上昇することを理由に駆け込み需要により限定出荷となる可能性がありますので、エクセルファイルをご活用の際は、買い占めにならぬようご配慮ください。
2023年4月新旧薬価比較表(エクセル)
2022年4月1日以降の薬価改定告示。新旧薬価比較表(エクセルデータ)
厚生労働省は2022年3月4日に、2022年4月1日以降の薬価改定を告示しました。
改定率は医薬品ベースで”マイナス1.35%”です。その内訳は
実勢価格に基づく改定部分として”マイナス1.44%”
不妊治療の保険適用部分として”プラス0.09%”
となっています。
実勢価格部分に関して、薬剤費ベースで考えると”マイナス6.69%”の減額改定となります。
特に大きな減額となった品目としては、後発医薬品の参入から10年が経過した長期収載品の薬価が後発品の水準まで段階的に引き下げましょうというG1・G2ルール品目です。ブロプレス、ディオバン、オルメテック、クレストール、キプレス、アレグラなど109成分267品目がG1ルールの適用となり、104成分192品目がG2ルールの適用となっています。長期収載品の引き下げ対象の「C」には252成分542品目が適用されました。
注意)
【G1】後発品置き換え率が80%以上の品目の価格は「後発品価格の2.5倍」とし、2年ごとに段階的に価格引き下げを行い、6年度に「後発品と同価格」とする
【G2】後発品置き換え率が80%未満の品目の価格は「後発品価格の2.5倍」とし、その後、2年ごとに、G1より緩やかに価格を引き下げ、最終的に「後発品価格の1.5倍」とする
【C】G1・G2の補完としてZ2基準を準用し、「G1・G2による引下げ後の薬価」と「Cによる引下げ後の薬価」のうち、いずれか低い薬価を適用する
基礎的医薬品として薬価が維持された品目は323成分、1004品目です。
2022年4月1日薬価改定における新旧薬価差比較データをエクセルで作成しました。御入用の方は以下からダウンロード可能です。
2022年4月1日薬価改定(新旧薬価差データ)
注意)新旧薬価データ作成にあたり、2022年3月31日時点と2022年4月1日時点において医薬品名が異なる品目に関しては、2022年3月31日時点における薬価を「GE最低薬価」と仮定して計算していることをご了承ください。
例:2022年3月31日:「ニトラゼパム5mg「トーワ」」→2022年4月1日:「ニトラゼパム5mg錠」一般名称へ変更となる
上記のように、2022年3月31日までは「一般名」+「屋号」として厚生労働省に薬価収載されていた品目が、2022年4月1日以降は「一般名のみ」として薬価収載名が集約された品目が多数存在します。このようなケースにおいては、関数を用いたエクセルでのデータ集計を行っている手前「ニトラゼパム5mg「トーワ」の薬価を「ニトラゼパム5mgの最低薬価」と仮定して計算していることをご了承ください。
尚、以下に金額ベース、減額率ベースでの各薬剤のトップ10を記しますが、エクセルを用いたデータ整理、並び替えに関しては
「エクセル データ 並び替え 複数」
などとgoogleで検索してご活用ください。
以下に金額ベースで薬価が減額となった医薬品について、「注射薬」「内服薬」「外用薬」のトップ10を記します。
注射剤
品名 | メーカー名 | 新薬価 2022年4月1日以降 | 旧薬価 2022年3月31日 | 薬価変動率 (新-旧)/旧 | 薬価差額 新-旧 |
リプレガル点滴静注用3.5mg | 大日本住友製薬 | 271602 | 372665 | -37.21% | ¥-101,063.00 |
ヤーボイ点滴静注液50mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 419578 | 493621 | -17.65% | ¥-74,043.00 |
アリムタ注射用500mg | 日本イーライリリー | 123462 | 188457 | -52.64% | ¥-64,995.00 |
マイロターグ点滴静注用5mg | ファイザー | 202239 | 252576 | -24.89% | ¥-50,337.00 |
アドベイト静注用キット3000 | 武田薬品工業 | 152382 | 202078 | -32.61% | ¥-49,696.00 |
トレプロスト注射液200mg | 持田製薬 | 674387 | 722842 | -7.19% | ¥-48,455.00 |
ベルケイド注射用3mg | ヤンセンファーマ | 87904 | 134923 | -53.49% | ¥-47,019.00 |
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL | ノバルティス ファーマ | 113702 | 160698 | -41.33% | ¥-46,996.00 |
ドキシル注20mg | ヤンセンファーマ | 58738 | 98304 | -67.36% | ¥-39,566.00 |
ファセンラ皮下注30mgシリンジ | アストラゼネカ | 319342 | 358045 | -12.12% | ¥-38,703.00 |
内服薬
品名 | メーカー名 | 新薬価 2022年4月1日以降 | 旧薬価 2022年3月31日 | 薬価変動率 (新-旧)/旧 | 薬価差額 新-旧 |
ビンマックカプセル61mg | ファイザー | 36021.6 | 155464 | -76.83% | ¥-119,442.40 |
ビンダケルカプセル20mg | ファイザー | 9716.5 | 38866 | -75.00% | ¥-29,149.50 |
ポマリストカプセル4mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 52418.9 | 61669.3 | -17.65% | ¥-9,250.40 |
ポマリストカプセル3mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 48736.5 | 57337 | -17.65% | ¥-8,600.50 |
ポマリストカプセル2mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 43981.4 | 51742.8 | -17.65% | ¥-7,761.40 |
ポマリストカプセル1mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 36902 | 43414.1 | -17.65% | ¥-6,512.10 |
ジャドニュ顆粒分包360mg | ノバルティス ファーマ | 3390.2 | 5491.2 | -61.97% | ¥-2,101.00 |
ヴォリブリス錠2.5mg | グラクソ・スミスクライン | 3744.7 | 5143.8 | -27.20% | ¥-1,399.10 |
ツルバダ配合錠 | ギリアド・サイエンシズ | 2509 | 3864.6 | -54.03% | ¥-1,355.60 |
テモダールカプセル100mg | MSD | 9576.6 | 10768.6 | -12.45% | ¥-1,192.00 |
外用薬
品名 | メーカー名 | 新薬価 2022年4月1日以降 | 旧薬価 2022年3月31日 | 薬価変動率 (新-旧)/旧 | 薬価差額 新-旧 |
サーファクテン気管注入用120mg | 田辺三菱製薬 | 68857.8 | 73266.8 | -6.40% | ¥-4,409.00 |
タコシール組織接着用シート | CSLベーリング | 52819.4 | 55200.8 | -4.51% | ¥-2,381.40 |
タコシール組織接着用シート | CSLベーリング | 29995.1 | 30949.5 | -3.18% | ¥-954.40 |
イムノブラダー膀注用80mg | 日本ビーシージー製造 | 13891.4 | 14667.8 | -5.59% | ¥-776.40 |
ナサニール点鼻液0.2% | ファイザー | 6263.2 | 6914.1 | -10.39% | ¥-650.90 |
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL | エイエムオー・ジャパン | 7684.7 | 8236.2 | -7.18% | ¥-551.50 |
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」 | 興和 | 3443.8 | 3976.4 | -15.47% | ¥-532.60 |
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」 | 日本アルコン | 3443.8 | 3976.4 | -15.47% | ¥-532.60 |
アノーロエリプタ30吸入用 | グラクソ・スミスクライン | 6667.8 | 7176.2 | -7.62% | ¥-508.40 |
スピオルトレスピマット60吸入 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 6680.4 | 7183.3 | -7.53% | ¥-502.90 |
調剤薬局勤務の私としては、内服薬のラインナップを見ると、あまり手にすることが少ない医薬品ばかりでした。私がよく手にする医薬品の中で減額率が高いと感じた医薬品は以下のような感じです。
品名 | メーカー名 | 新薬価 2022年4月1日以降 | 旧薬価 2022年3月31日 | 薬価変動率 (新-旧)/旧 | 薬価差額 新-旧 |
アマージ錠2.5mg | グラクソ・スミスクライン | 470 | 749.8 | -37.32% | ¥-279.80 |
ボノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 2103.9 | 2363 | -12.32% | ¥-259.10 |
アクトネル錠75mg | EAファーマ | 1758.4 | 1981.5 | -12.69% | ¥-223.10 |
リカルボン錠50mg | 小野薬品工業 | 2103.7 | 2324.9 | -10.51% | ¥-221.20 |
ボンビバ錠100mg | 中外製薬 | 2104.3 | 2305.1 | -9.54% | ¥-200.80 |
ミノドロン酸50mg錠 | 627.2 | 816.9 | -30.25% | ¥-189.70 | |
クラビット錠500mg | 第一三共 | 199.8 | 325.2 | -62.76% | ¥-125.40 |
アベロックス錠400mg | バイエル薬品 | 291.3 | 414 | -42.12% | ¥-122.70 |
アリセプト錠10mg | エーザイ | 248.6 | 368.3 | -32.50% | ¥-119.70 |
アリセプトD錠10mg | エーザイ | 248.6 | 368.3 | -32.50% | ¥-119.70 |
ミノドロン酸錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | 698.1 | 816.9 | -17.02% | ¥-118.80 |
タダラフィル錠20mgAD「JG」 | 日本ジェネリック | 581.5 | 696 | -16.45% | ¥-114.50 |
コンプラビン配合錠 | サノフィ | 106.1 | 217.8 | -105.28% | ¥-111.70 |
リポバス錠20 | オルガノン | 181.6 | 288.1 | -36.97% | ¥-106.50 |
レキップCR錠8mg | グラクソ・スミスクライン | 570.2 | 669.5 | -14.83% | ¥-99.30 |
ボナロン錠35mg | 帝人ファーマ | 329.5 | 427.4 | -29.71% | ¥-97.90 |
セロクエル細粒50% | アステラス製薬 | 387.5 | 483.2 | -19.81% | ¥-95.70 |
フォサマック錠35mg | オルガノン | 329.5 | 424.9 | -28.95% | ¥-95.40 |
ドネペジル塩酸塩ODフィルム10mg「EE」 | 救急薬品工業 | 106.9 | 197.7 | -45.93% | ¥-90.80 |
ヘプセラ錠10 | グラクソ・スミスクライン | 796.8 | 887.2 | -11.35% | ¥-90.40 |
クラビット錠250mg | 第一三共 | 104.5 | 194.6 | -86.22% | ¥-90.10 |
イミグラン錠50 | グラクソ・スミスクライン | 490.1 | 579.9 | -15.49% | ¥-89.80 |
ナゼアOD錠0.1mg | LTLファーマ | 841.1 | 929.8 | -9.54% | ¥-88.70 |
ノベルジン顆粒5% | ノーベルファーマ | 460.8 | 548.8 | -19.10% | ¥-88.00 |
アンカロン錠100 | サノフィ | 147 | 234.6 | -37.34% | ¥-87.60 |
アボルブカプセル0.5mg | グラクソ・スミスクライン | 116.2 | 203.1 | -42.79% | ¥-86.90 |
ネオーラル内用液10% | ノバルティス ファーマ | 546.7 | 633.2 | -15.82% | ¥-86.50 |
バラクルード錠0.5mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 625.6 | 711.9 | -13.79% | ¥-86.30 |
クラバモックス小児用配合ドライシロップ | グラクソ・スミスクライン | 129.4 | 214.7 | -65.92% | ¥-85.30 |
内服薬について「減額率」で考えると配合錠が減額されている印象を受けます。
品名 | メーカー名 | 新薬価 2022年4月1日以降 | 旧薬価 2022年3月31日 | 薬価変動率 (新-旧)/旧 | 薬価差額 新-旧 |
コンプラビン配合錠 | サノフィ | 106.1 | 217.8 | -105.28% | ¥-111.70 |
クラビット錠250mg | 第一三共 | 104.5 | 194.6 | -86.22% | ¥-90.10 |
ジフルカンカプセル50mg | ファイザー | 188.1 | 336 | -78.63% | ¥-147.90 |
ビカルタミド錠80mg「SN」 | シオノケミカル | 166.9 | 280.4 | -68.00% | ¥-113.50 |
ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 166.9 | 280.4 | -68.00% | ¥-113.50 |
ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 | 大興製薬 | 166.9 | 280.4 | -68.00% | ¥-113.50 |
クラバモックス小児用配合ドライシロップ | グラクソ・スミスクライン | 129.4 | 214.7 | -65.92% | ¥-85.30 |
エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬 | 56.9 | 92.7 | -62.92% | ¥-35.80 |
クラビット錠500mg | 第一三共 | 199.8 | 325.2 | -62.76% | ¥-125.40 |
エディロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 40.3 | 65.2 | -61.79% | ¥-24.90 |
ジフルカンカプセル100mg | ファイザー | 295.8 | 475.3 | -60.68% | ¥-179.50 |
アジスロマイシン錠250mg「TCK」 | 辰巳化学 | 69.1 | 109.5 | -58.47% | ¥-40.40 |
カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | 327.8 | 518.6 | -58.21% | ¥-190.80 |
カソデックスOD錠80mg | アストラゼネカ | 327.8 | 518.6 | -58.21% | ¥-190.80 |
ノルバデックス錠20mg | アストラゼネカ | 111.1 | 173.5 | -56.17% | ¥-62.40 |
ロペミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 16 | 36 | -55.56% | ¥-20.00 |
ディオバン錠160mg | ノバルティス ファーマ | 66 | 145.9 | -54.76% | ¥-79.90 |
ディオバンOD錠160mg | ノバルティス ファーマ | 66 | 145.9 | -54.76% | ¥-79.90 |
ジルテック錠10 | ユーシービージャパン | 38.8 | 59.5 | -53.35% | ¥-20.70 |
ゾビラックス錠200 | グラクソ・スミスクライン | 36.5 | 55.7 | -52.60% | ¥-19.20 |
アレジオン錠20 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 44.2 | 67.4 | -52.49% | ¥-23.20 |
シュアポスト錠0.5mg | 大日本住友製薬 | 37.5 | 56.7 | -51.20% | ¥-19.20 |
アレジオン錠10 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 34 | 51.3 | -50.88% | ¥-17.30 |
ラミシール錠125mg | サンファーマ | 100.9 | 150 | -48.66% | ¥-49.10 |
シュアポスト錠0.25mg | 大日本住友製薬 | 21.7 | 32 | -47.47% | ¥-10.30 |
ジルテック錠5 | ユーシービージャパン | 31.8 | 46.5 | -46.23% | ¥-14.70 |
ゾビラックス錠400 | グラクソ・スミスクライン | 59.4 | 86.7 | -45.96% | ¥-27.30 |
ドネペジル塩酸塩ODフィルム10mg「EE」 | 救急薬品工業 | 106.9 | 197.7 | -45.93% | ¥-90.80 |
コディオ配合錠MD | ノバルティス ファーマ | 47 | 84.3 | -44.25% | ¥-37.30 |
コディオ配合錠EX | ノバルティス ファーマ | 48.4 | 86.1 | -43.79% | ¥-37.70 |
タケルダ配合錠 | 武田テバ薬品 | 36.9 | 53 | -43.63% | ¥-16.10 |
キネダック錠50mg | アルフレッサファーマ | 50.7 | 72.7 | -43.39% | ¥-22.00 |
プレガバリン150mg口腔内崩壊錠 | 28.4 | 50.1 | -43.31% | ¥-21.70 | |
プラビックス錠75mg | サノフィ | 106.1 | 152 | -43.26% | ¥-45.90 |
ノルバデックス錠10mg | アストラゼネカ | 61.9 | 88.6 | -43.13% | ¥-26.70 |
アボルブカプセル0.5mg | グラクソ・スミスクライン | 116.2 | 203.1 | -42.79% | ¥-86.90 |
参考になります。
参考にさせていただきます。
薬価変動率が-100%超えているものがあって??となっていましたが、
M列(薬価変動率)は
=(K2-L2)/K2
ではなく
=(K2-L2)/L2
ではないでしょうか。
ご連絡がありがとうございました。
確認しましたところ
M列には以下の2つの式が混在していることとがわかりました。
=(K2-L2)/K2
または
=(K2-L2)/L2
M列をすべて
=(K2-L2)/L2
へ訂正いたしました。
大変ご迷惑をおかけしました。
ご連絡ありがとうございます。