2026年4月以降の先発・後発区分変更一覧:エクセルダウンロードあり
2026年4月以降の先発医薬品・後発医薬品の区分リストが公開されました。
エクセルファイルで2026年4月以降の先発後発区分と2026年3月末時点における先発後発区分を比較したエクセルデータを作成しました。必要な方は以下よりdownloadしてください。
各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。)
3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。
2026年4月以降の先発・後発の変更区分について主な変更点を以下に記します。
ヤクバンテープ60:「2」→「1」
エフィエント2.5㎎/3.75㎎/5㎎OD20㎎:「1」→「2」
タベジール1㎎:「☆」→「2」
日ごろからよく手にする医薬品の中で、区分「2」から「☆」へ変更となた品目が多いので以下に記します。
| 品名 | 226年3月末 旧薬価 |
2026年4月 新薬価 |
| レンドルミン錠0.25mg | 2 | ☆ |
| レンドルミンD錠0.25mg | 2 | ☆ |
| レキソタン錠2 | 2 | ☆ |
| レキソタン錠5 | 2 | ☆ |
| ワイパックス錠0.5 | 2 | ☆ |
| ワイパックス錠1.0 | 2 | ☆ |
| コンスタン0.4mg錠 | 2 | ☆ |
| ソラナックス0.4mg錠 | 2 | ☆ |
| メイラックス錠1mg | 2 | ☆ |
| デパケンR錠200mg | 2 | ☆ |
| ラミクタール錠小児用5mg | 2 | ☆ |
| ブルフェン顆粒20% | 2 | ☆ |
| ペオン錠80 | 2 | ☆ |
| ハイペン錠200mg | 2 | ☆ |
| ロルカム錠2mg | 2 | ☆ |
| ロルカム錠4mg | 2 | ☆ |
| シンメトレル錠100mg | 2 | ☆ |
| リーゼ錠5mg | 2 | ☆ |
| リーゼ錠10mg | 2 | ☆ |
| ドグマチール錠100mg | 2 | ☆ |
| ドグマチール錠200mg | 2 | ☆ |
| デパス錠0.5mg | 2 | ☆ |
| デパス錠0.25mg | 2 | ☆ |
| レスリン錠25 | 2 | ☆ |
| リスパダール錠1mg | 2 | ☆ |
| リスパダールOD錠1mg | 2 | ☆ |
| リンラキサー錠125mg | 2 | ☆ |
| リンラキサー錠250mg | 2 | ☆ |
| セファドール錠25mg | 2 | ☆ |
| メリスロン錠6mg | 2 | ☆ |
| メリスロン錠12mg | 2 | ☆ |
| アンカロン錠100 | 2 | ☆ |
| バイカロン錠25mg | 2 | ☆ |
| イソバイドシロップ70% | 2 | ☆ |
| ダイアート錠30mg | 2 | ☆ |
| レニベース錠2.5 | 2 | ☆ |
| レニベース錠5 | 2 | ☆ |
| レニベース錠10 | 2 | ☆ |
| オドリック錠0.5mg | 2 | ☆ |
| オドリック錠1mg | 2 | ☆ |
| セロケン錠20mg | 2 | ☆ |
| ロプレソール錠20mg | 2 | ☆ |
| ロプレソール錠40mg | 2 | ☆ |
| ペルジピン錠20mg | 2 | ☆ |
| ニバジール錠2mg | 2 | ☆ |
| アーチスト錠2.5mg | 2 | ☆ |
| スプレンジール錠2.5mg | 2 | ☆ |
| ディオバン錠20mg | 2 | ☆ |
| ディオバンOD錠20mg | 2 | ☆ |
| カルブロック錠8mg | 2 | ☆ |
| オルメテックOD錠5mg | 2 | ☆ |
| コメリアンコーワ錠50 | 2 | ☆ |
| ヘルベッサー錠30 | 2 | ☆ |
| ペルサンチン錠100mg | 2 | ☆ |
| シグマート錠2.5mg | 2 | ☆ |
| シグマート錠5mg | 2 | ☆ |
| バイロテンシン錠5mg | 2 | ☆ |
| バイロテンシン錠10mg | 2 | ☆ |
| コニール錠2 | 2 | ☆ |
| ノルバスク錠2.5mg | 2 | ☆ |
| アムロジン錠2.5mg | 2 | ☆ |
| ノルバスク錠5mg | 2 | ☆ |
| アムロジン錠5mg | 2 | ☆ |
| アムロジンOD錠2.5mg | 2 | ☆ |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 2 | ☆ |
| アムロジンOD錠5mg | 2 | ☆ |
| ノルバスクOD錠5mg | 2 | ☆ |
| アイトロール錠20mg | 2 | ☆ |
| ベザトールSR錠200mg | 2 | ☆ |
| ベザトールSR錠100mg | 2 | ☆ |
| ロレルコ錠250mg | 2 | ☆ |
| シンレスタール錠250mg | 2 | ☆ |
| メバロチン錠5 | 2 | ☆ |
| セロクラール錠10mg | 2 | ☆ |
| セロクラール錠20mg | 2 | ☆ |
| ケイキサレート散 | 2 | ☆ |
| テオドール錠100mg | 2 | ☆ |
| スピロペント錠10μg | 2 | ☆ |
| ガスター錠10mg | 2 | ☆ |
| ガスター錠20mg | 2 | ☆ |
| ガスターD錠10mg | 2 | ☆ |
| ガスターD錠20mg | 2 | ☆ |
| アルタットカプセル75mg | 2 | ☆ |
| アルサルミン細粒90% | 2 | ☆ |
| セルベックスカプセル50mg | 2 | ☆ |
| ガスロンN錠4mg | 2 | ☆ |
| ガスロンN・OD錠4mg | 2 | ☆ |
| プロマック顆粒15% | 2 | ☆ |
| プロマックD錠75 | 2 | ☆ |
| アルファロールカプセル0.25μg | 2 | ☆ |
| アルファロールカプセル0.5μg | 2 | ☆ |
| ジャドニュ顆粒分包90mg | 2 | ☆ |
| ウラリット配合錠 | 2 | ☆ |
| オイグルコン錠1.25mg | 2 | ☆ |
| セイブル錠25mg | 2 | ☆ |
| セイブルOD錠25mg | 2 | ☆ |
| ニポラジン錠3mg | 2 | ☆ |
| ゼスラン錠3mg | 2 | ☆ |
| リザベンカプセル100mg | 2 | ☆ |
| リザベンドライシロップ5% | 2 | ☆ |
| ペミラストン錠10mg | 2 | ☆ |
| ザイザルシロップ0.05% | 2 | ☆ |
| ミノマイシンカプセル100mg | 2 | ☆ |
| バルトレックス顆粒50% | 2 | ☆ |
| ミリスロール注5mg/10mL | 2 | ☆ |
| ノボラピッド注 フレックスペン | 2 | ☆ |
| ランタス注ソロスター | 2 | ☆ |
| タキソール注射液100mg | 2 | ☆ |
| パーヒューザミン注 | 2 | ☆ |
| フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 | 2 | ☆ |
| フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 | 2 | ☆ |
| ボルタレンサポ12.5mg | 2 | ☆ |
| ボルタレンサポ25mg | 2 | ☆ |
| ボルタレンサポ50mg | 2 | ☆ |
| ペンレステープ18mg | 2 | ☆ |
| リンデロン-DPクリーム | 2 | ☆ |
| リンデロン-DPゾル | 2 | ☆ |
| モーラスパップ30mg | 2 | ☆ |
| セルタッチパップ70 | 2 | ☆ |
| セルタッチテープ70 | 2 | ☆ |
| アドフィードパップ40mg | 2 | ☆ |
| ゼポラスパップ40mg | 2 | ☆ |
| ゼポラステープ40mg | 2 | ☆ |
| ヤクバンテープ40mg | 2 | ☆ |
| ゼポラステープ20mg | 2 | ☆ |
| ヤクバンテープ20mg | 2 | ☆ |
| ナボールテープ15mg | 2 | ☆ |
| ボルタレンテープ15mg | 2 | ☆ |
| ナボールパップ70mg | 2 | ☆ |
| トランデート錠50mg | 1 | ☆ |
同様に区分「3」から「★」へ変更した品目も多いため以下に記します。
| 品名 | 226年3月末 旧薬価 |
2026年4月 新薬価 |
| ブロチゾラム0.25mg錠 | 3 | ★ |
| ブロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 3 | ★ |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| アルプラゾラム0.4mg錠 | 3 | ★ |
| ロフラゼプ酸エチル1mg錠 | 3 | ★ |
| ラモトリギン5mg錠 | 3 | ★ |
| ラモトリギン錠25mg「JG」 | 3 | ★ |
| ロルノキシカム錠2mg「KO」 | 3 | ★ |
| ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 3 | ★ |
| アマンタジン塩酸塩100mg錠 | 3 | ★ |
| クロチアゼパム5mg錠 | 3 | ★ |
| クロチアゼパム10mg錠 | 3 | ★ |
| スルピリド100mg錠 | 3 | ★ |
| スルピリド200mg錠 | 3 | ★ |
| エチゾラム0.5mg錠 | 3 | ★ |
| エチゾラム0.25mg錠 | 3 | ★ |
| リスペリドン1mg錠 | 3 | ★ |
| リスペリドン1mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 | 3 | ★ |
| リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 | 3 | ★ |
| リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」 | 3 | ★ |
| クロルフェネシンカルバミン酸エステル125mg錠 | 3 | ★ |
| ジフェニドール塩酸塩25mg錠 | 3 | ★ |
| ベタヒスチンメシル酸塩6mg錠 | 3 | ★ |
| ベタヒスチンメシル酸塩12mg錠 | 3 | ★ |
| アミオダロン塩酸塩100mg錠 | 3 | ★ |
| メフルシド錠25mg「日医工」 | 3 | ★ |
| アゾセミド30mg錠 | 3 | ★ |
| エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠 | 3 | ★ |
| エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 | 3 | ★ |
| エナラプリルマレイン酸塩10mg錠 | 3 | ★ |
| ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| メトプロロール酒石酸塩20mg錠 | 3 | ★ |
| メトプロロール酒石酸塩40mg錠 | 3 | ★ |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「ツルハラ」 | 3 | ★ |
| ニルバジピン2mg錠 | 3 | ★ |
| カルベジロール2.5mg錠 | 3 | ★ |
| ロサルタンカリウム錠100mg「杏林」 | 3 | ★ |
| バルサルタン20mg錠 | 3 | ★ |
| バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| アゼルニジピン8mg錠 | 3 | ★ |
| オルメサルタンメドキソミル5mg錠 | 3 | ★ |
| オルメサルタンメドキソミル5mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| ジルチアゼム塩酸塩30mg錠 | 3 | ★ |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| ジピリダモール100mg錠 | 3 | ★ |
| ニコランジル2.5mg錠 | 3 | ★ |
| ニコランジル5mg錠 | 3 | ★ |
| ニトレンジピン5mg錠 | 3 | ★ |
| ニトレンジピン10mg錠 | 3 | ★ |
| ベニジピン塩酸塩2mg錠 | 3 | ★ |
| ベニジピン塩酸塩錠8mg「NPI」 | 3 | ★ |
| アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 | 3 | ★ |
| アムロジピンベシル酸塩5mg錠 | 3 | ★ |
| アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| アムロジピンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「NS」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「あすか」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「アメル」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「科研」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「杏林」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「タカタ」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「日医工」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「明治」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「CH」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「DSEP」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「TCK」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「YD」 | 3 | ★ |
| アムロジピン錠10mg「イセイ」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「NP」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「TCK」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「ZE」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「杏林」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「タカタ」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「日医工」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「CH」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「NS」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「YD」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「あすか」 | 3 | ★ |
| アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」 | 3 | ★ |
| 一硝酸イソソルビド10mg錠 | 3 | ★ |
| 一硝酸イソソルビド20mg錠 | 3 | ★ |
| ベザフィブラート200mg徐放錠 | 3 | ★ |
| ベザフィブラート100mg徐放錠 | 3 | ★ |
| プラバスタチンナトリウム5mg錠 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠5mg「YD」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠5mg「あすか」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠5mg「VTRS」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠10mg「SW」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠10mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠10mg「あすか」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠10mg「武田テバ」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠20mg「SW」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠20mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠20mg「あすか」 | 3 | ★ |
| シンバスタチン錠20mg「VTRS」 | 3 | ★ |
| イフェンプロジル酒石酸塩10mg錠 | 3 | ★ |
| イフェンプロジル酒石酸塩20mg錠 | 3 | ★ |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| 炭酸ランタン顆粒分包500mg「ニプロ」 | 3 | ★ |
| テオフィリン100mg徐放錠 | 3 | ★ |
| ファモチジン10mg錠 | 3 | ★ |
| ファモチジン20mg錠 | 3 | ★ |
| ファモチジン10mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| ファモチジン20mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 | 3 | ★ |
| テプレノン50mgカプセル | 3 | ★ |
| イルソグラジンマレイン酸塩4mg錠 | 3 | ★ |
| ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| ラベプラゾールNa錠10mg「JG」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「CH」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「NIG」 | 3 | ★ |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「NIG」 | 3 | ★ |
| リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 | 3 | ★ |
| ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 3 | ★ |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 3 | ★ |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| グリベンクラミド1.25mg錠 | 3 | ★ |
| グリクラジド20mg錠 | 3 | ★ |
| ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| ミグリトール25mg錠 | 3 | ★ |
| ミグリトール25mg口腔内崩壊錠 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「YD」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「JG」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「タカタ」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「フソー」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「DSEP」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「杏林」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「TCK」 | 3 | ★ |
| エパルレスタット錠50mg「NIG」 | 3 | ★ |
| アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 3 | ★ |
| アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 | 3 | ★ |
| リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| メキタジン3mg錠 | 3 | ★ |
| トラニラスト100mgカプセル | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」 | 3 | ★ |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TCK」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ZE」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ツルハラ」 | 3 | ★ |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| レボセチリジン塩酸塩0.05%シロップ | 3 | ★ |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」 | 3 | ★ |
| レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」 | 3 | ★ |
| バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | 3 | ★ |
| バラシクロビル錠500mg「EE」 | 3 | ★ |
| バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| バラシクロビル錠500mg「NIG」 | 3 | ★ |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 3 | ★ |
| テルビナフィン錠125mg「トーワ」 | 3 | ★ |
| テルビナフィン錠125mg「イワキ」 | 3 | ★ |
| テルビナフィン錠125mg「TCK」 | 3 | ★ |
| テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 3 | ★ |
| ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 | 3 | ★ |
| アルプロスタジル注5μg「F」 | 3 | ★ |
| アルプロスタジル注10μg「NIG」 | 3 | ★ |
| グリセレブ配合点滴静注 | 3 | ★ |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 3 | ★ |
| インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 | 3 | ★ |
| リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 | 3 | ★ |
| ミネラミック注 | 3 | ★ |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 | 3 | ★ |
| パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 3 | ★ |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | 3 | ★ |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」 | 3 | ★ |
| カルボプラチン注射液150mg「NK」 | 3 | ★ |
| オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」 | 3 | ★ |
| オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」 | 3 | ★ |
| ジクロフェナクナトリウム12.5mg坐剤 | 3 | ★ |
| ジクロフェナクナトリウム25mg坐剤 | 3 | ★ |
| ジクロフェナクナトリウム50mg坐剤 | 3 | ★ |
| チモロールPF点眼液0.25%「日点」 | 3 | ★ |
| プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | 3 | ★ |
| イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | 3 | ★ |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」 | 3 | ★ |
| クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」 | 3 | ★ |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 3 | ★ |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」 | 3 | ★ |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 3 | ★ |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 3 | ★ |
| デルモゾールDPローション0.064% | 3 | ★ |
| ケトプロフェン(30mg)10cm×14cm貼付剤 | 3 | ★ |
| フェルビナクパップ70mg「ラクール」 | 3 | ★ |
| フェルビナクパップ70mg「東光」 | 3 | ★ |
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」 | 3 | ★ |
| フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 | 3 | ★ |
| フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 | 3 | ★ |
| ジクロフェナクナトリウム(15mg)7cm×10cm貼付剤 | 3 | ★ |

