2026年4月薬価開示。2026年3月末の薬価との比較データ(エクセルダウンロードあり)

2026年4月薬価開示。2026年3月末の薬価との比較データ(エクセルダウンロードあり)

2026年4月1日から適応される薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報が厚生労働省のホームページに開示されました。

2026年4月1日からの”新薬価”と、2026年3月末までの”旧薬価”との比較データをエクセルファイルで作成しました。

ご利用の方は以下よりdownloadしてください。

2026yakka

内服薬について、薬価が大きく減少する医薬品の上位5品目は以下の通りです。

品名 2026年4月
新薬価
2026年3月末
旧薬価
新-旧
ビンマックカプセル61mg 32112.6 35983.7 ¥-3,871.1
アフィニトール錠5mg 5357.6 9089.1 ¥-3,731.5
アフィニトール錠2.5mg 2518 4837.9 ¥-2,319.9
アフィニトール分散錠3mg 3911 6114.5 ¥-2,203.5
セムブリックス錠40mg 9025.6 10618.3 ¥-1,592.7

 

一方で、薬価が大きく上昇する品目のトップ5は以下の通りです。

品名 2026年4月
新薬価
2026年3月末
旧薬価
新-旧
ファビハルタカプセル200mg 83406.3 74271 ¥9,135.3
プレバイミス錠240mg 16095.4 14645.5 ¥1,449.9
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」 1150.8 885.2 ¥265.6
ウプトラビ錠0.4mg 3155.3 2902.8 ¥252.5
経口用トロンビン細粒1万単位 1515.3 1268.6 ¥246.7

同様に外用薬で大きく値下がりする医薬品の上位品目も記します。

インフルエンザがまだ流行っていますので、イナビル粉末剤20㎎の薬価が大きく下がる点が在庫を管理する上で気になるポイントです。

品名 2026年4月
新薬価
2026年3月末
旧薬価
新-旧
サーファクテン気管注入用120mg 55869.3 57843.7 ¥-1,974.4
ゼルフィルム 5419.5 6627.4 ¥-1,207.9
イナビル吸入懸濁用160mgセット 3372.1 4241.5 ¥-869.4
アノーロエリプタ30吸入用 4646.8 5445.1 ¥-798.3
フィブラストスプレー500 6189.7 6907.7 ¥-718.0
ビベスピエアロスフィア120吸入 4886.9 5561.5 ¥-674.6
レクタブル2mg注腸フォーム14回 3881.3 4538.8 ¥-657.5
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 3402.6 4016.2 ¥-613.6
イナビル吸入粉末剤20mg 1484.9 2098.1 ¥-613.2

2026年4月の薬価収載

以下に外用薬の薬価上昇トップ5を記します。

品名 2026年4月
新薬価
2026年3月末
旧薬価
新-旧
ボルヒール組織接着用 61378.9 57359.5 ¥4,019.4
ボルヒール組織接着用 36192 34988.3 ¥1,203.7
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 1770.3 1377.5 ¥392.8
リュウアト1%眼軟膏 420.4 323.4 ¥97.0
メプチンエアー10μg吸入100回 1128.6 1060.9 ¥67.7

 

以下は注射薬の値下がりランキングトップ5です。30万円ちかく薬価が下がる品目もありますので使用している医療機関は要注意ですね。

品名 2026年4月
新薬価
2026年3月末
旧薬価
新-旧
イラリス皮下注射液150mg 1,144,556 1526075 ¥-381,519.0
ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット 2,287,684 2652994 ¥-365,310.0
ベクティビックス点滴静注400mg 223,997 316550 ¥-92,553.0
スキリージ皮下注360mgオートドーザー 446,462 502353 ¥-55,891.0
トーリセル点滴静注液25mg 75,259 124083 ¥-48,824.0

 

最後に注射薬の値上がり品目トップ5を記します。

品名 2026年4月
新薬価
2026年3月末
旧薬価
新-旧
テッペーザ点滴静注用500mg 1,175,904 979920 ¥195,984.0
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 8,006,196 7810923 ¥195,273.0
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL 199,987 156597 ¥43,390.0
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL 229,624 195977 ¥33,647.0
イムデトラ点滴静注用10mg 1,360,042 1326870 ¥33,172.0
タイトルとURLをコピーしました